Les professionnels des secteurs locaux : agricoles et agro-industrie, sont organisées dans le cadre de diverses institutions ; dont la liste exhaustive est présentée au tableau ci-dessous.
Associations Professionnelles
Associations | Nombre d’adhérents | Année de création |
Association des Producteurs d’Agrumes du Maroc (Délégation de Béni Mellal) | 900 agrumiculteurs | 1974 |
Association des Betteraviers du Tadla ( Zone ORMVAT) | Betteraviers | 1984 |
Association des Eleveurs du Tadla | 20 coopératives : 3210 éleveurs | 1986 |
Association Régionale des Multiplicateurs des Semences Sélectionnées | 320 multiplicateurs | 1990 |
Association Tadla de l’Irrigation Localisée | 130 agriculteurs | 2003 |
Association des Producteurs des viandes rouges du Tadla | Producteurs des viandes rouges | 2006 |
Association régionale « Arbab Maassir » Béni Mellal Khénifra | 210 | 2010 |
Association des Producteurs de Grenades | 220 agriculteurs | 2010 |
Association des Producteurs des Olives à Béni Mellal ( Zone ORMVAT) | 13 500 | 2013 |
Association des Producteurs des Olives à Fkih Ben Salah | 14 500 | 2013 |
Association des Producteurs des Olives à Azilal ( Zone ORMVAT) | 12 000 | 2013 |
Association Régionale des Producteurs d’Olives | 40 000 | 2013 |
Association des Exportateurs de Niora | 15 | 2013 |
Association Régionale des collecteurs de piment rouge | 364 | 2015 |
Association locale sahl tadla de l’elevage | 50 coopératives : 6150 éleveurs | 2016 |
Association des propriétaires des minoteries de piment rouge | 16 | 2017 |
Association des Producteurs de Niora | 115 | 2018 |
Association Régionale des Producteurs des céréales et légumineuses | Producteurs des céréales et légumineuses | 2018 |
Le tissu des organisations professionnelles de la zone se caractérise par son dynamisme, avec une tendance de l’extension de leurs étendues et attributions, en fonction de l’évolution d’activités des filières agricoles afférentes.
Coopératives agricoles
Le nombre total des coopératives agricoles est de 320 coopératives dont: